東京マリオットホテルならMICEもスムーズに。 約900㎡のボールルームをはじめ、全10室の多彩な会議・宴会場で多様なニーズに対応します。
概要
バンケットフロア(B1F)
大宴会場
ザ・ゴテンヤマボールルーム | ||
---|---|---|
ALL (895m²) |
2/3 (620m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 1,000人 | 800人 |
スクール | 600人 | 450人 |
立食 | 1,000人 | 600人 |
正餐 | 500人 | 390人 |
披露宴 | 400人 | 300人 |
1/2 (420m²) |
1/3 (310m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 500人 | 300人 |
スクール | 300人 | 180人 |
立食 | 400人 | 150人 |
正餐 | 280人 | 150人 |
披露宴 | 180人 | 110人 |
中宴会場
アイリス / カメリア | ||
---|---|---|
ALL (340m²) |
3/4 (255m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 390人 | 270人 |
スクール | 200人 | 150人 |
立食 | 200人 | 150人 |
正餐 | 180人 | 120人 |
披露宴 | ー | 90人 |
1/2 (170m²) |
1/4 (85m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 150人 | 60人 |
スクール | 90人 | 40人 |
立食 | 80人 | 40人 |
正餐 | 70人 | 30人 |
披露宴 | 60人 | ー |
ザ・ガーデンビュー | ||
ALL (135m²) | ||
形式 | 収容人数 | |
シアター | ー | |
スクール | ー | |
立食 | 80 | |
正餐 | 70 | |
披露宴 | 60 |
小宴会場
オーク | ||
---|---|---|
ALL (75m²) | ||
形式 | 収容人数 | |
シアター | 48人 | |
スクール | 35人 | |
立食 | 40人 | |
正餐 | 30人 | |
披露宴 | ー | |
メイプル + コーナス | ||
ALL (80m²) |
1/2 (40m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 50人 | 20人 |
スクール | 40人 | 20人 |
立食 | 50人 | 20人 |
正餐 | 40人 | 20人 |
披露宴 | ー | ー |
サイプレス + ゼルコバ | ||
ALL (80m²) |
1/2 (40m²) |
|
形式 | 収容人数 | |
シアター | 50人 | 20人 |
スクール | 40人 | 20人 |
立食 | 50人 | 20人 |
正餐 | 40人 | 20人 |
披露宴 | ー | ー |